Teléfono : +86 17727351586 Correo electrónico : 17727351586@163.com
Envíenos un correo electrónico :17727351586@163.com
Llámanos : +86 17727351586
Teléfono : +86 17727351586 Correo electrónico : 17727351586@163.com
Aleación de aluminio resistente y duradera, extiende significativamente la vida útil de las bandejas para hornear. Buena conductividad térmica, garantiza que el pan se caliente de manera uniforme. Ligero y fácil de operar, reduce efectivamente la carga de trabajo y mejora la eficiencia del trabajo.
Artículo n.° :
40014Pedido (MOQ) :
10Pago :
T/T,50% deposit,50% before loadingOrigen del producto :
foshan,guangdonPuerto de embarque :
foshan,guangdonPlazo de entrega :
25daysPeso :
/Bandeja rectangular estándar de aluminio de alta calidad para hornear: una opción de calidad profesional en fuentes y moldes para hornear.

Cómodo y sin complicaciones: Ofrecemos un servicio integral para equipos de panadería, eliminando la necesidad de que las empresas busquen diferentes proveedores para adquirir diversos equipos y herramientas. Desde batidoras, moldeadoras, bandejas para hornear, moldes, rejillas para galletas y hornos, podemos suministrar todo en un solo lugar. Esto ahorra significativamente tiempo y esfuerzo a las empresas en la adquisición, evita posibles problemas derivados de la coordinación con múltiples proveedores y hace que el proceso de adquisición sea más cómodo, eficiente y sencillo.
Soluciones integrales: Nuestro equipo de profesionales puede diseñar soluciones personalizadas de equipos de panadería según las operaciones y necesidades reales de los comerciantes. Esto garantiza que adquieran el equipo más adecuado para su negocio, mejorando así la rentabilidad de la inversión.
Introducción del producto
| Nombre | Modelo | Material | Número de cajas | Dimensiones del producto/mm | Peso neto/Peso bruto (KG) | Tamaño del paquete (centímetro) | metros cúbicos (m³) | Cada peso(g) |
| 400*600*30*0.8 | ASD406004 | aleación de aluminio | 30 | 400*600*30 | 28 | 62*33*42 | 0.09 | 900 |
| 400*600*50*0.8 | ASG406004 | aleación de aluminio | 30 | 400*600*50 | 29.5 | 62*36*42 | 0.09 | 950 |
| 400*600*30*1.0 | ASD406005 | aleación de aluminio | 30 | 400*600*30 | 32.5 | 62*33*42 | 0.09 | 1000 |
| 400*600*50*1.0 | ASG406005 | aleación de aluminio | 30 | 400*600*50 | 34 | 62*36*42 | 0.09 | 1050 |
| 400*600*30*1.2 | ASD406008 | aleación de aluminio | 30 | 400*600*30 | 35.5 | 62*33*42 | 0.09 | 1200 |
| 400*600*50*1.2 | ASG406008 | aleación de aluminio | 30 | 400*600*50 | 37 | 62*36*42 | 0.09 | 1250 |
| 400*600*30*1.4 | ASD406010 | aleación de aluminio | 25 | 400*600*30 | 34 | 62*29*42 | 0.08 | 1300 |
| 400*600*50*1.4 | ASG406010 | aleación de aluminio | 25 | 400*600*50 | 35 | 62*31*42 | 0.08 | 1350 |
| Nombre | Modelo | Material | Número de cajas | Dimensiones del producto/mm | Peso neto/Peso bruto (KG) | Tamaño del paquete (centímetro) | metros cúbicos (m³) | Cada unoh Pesot(g) |
| 400*600*30*0.8 | DSD406004 | Aluminizado | 20 | 400*600*30 | 30 | 62*24*42 | 0.06 | 1400 |
| 400*600*50*0.8 | DSG406004 | Aluminizado | 20 | 400*600*50 | 32 | 62*28*42 | 0.07 | 1500 |
| 400*600*30*1.0 | DSD406005 | Aluminizado | 20 | 400*600*30 | 34 | 62*24*42 | 0.06 | 1650 |
| 400*600*50*1.0 | DSG406005 | Aluminizado | 20 | 400*600*50 | 37 | 62*28*42 | 0.07 | 1750 |
| 400*600*30*1.2 | DSD406006 | Aluminizado | 20 | 400*600*30 | 39 | 62*24*42 | 0.06 | 1900 |
| 400*600*50*1.2 | DSG406006 | Aluminizado | 20 | 400*600*50 | 42 | 62*28*42 | 0.07 | 2000 |
| Nombre | Modelo | Material | Número de cajas | Dimensiones del producto/mm | Peso neto/Peso bruto (KG) | Tamaño del paquete (centímetro) | metros cúbicos (m³) | Cada Peso(g) |
| Aleación de aluminio con agujeros 1.0 | ASD406006K | aleación de aluminio | 30 | 400*600*30 | 31 | 62*33*42 | 0.09 | 1000 |
| Aleación de aluminio con agujeros 1.2 | ASD406008K | aleación de aluminio | 30 | 400*600*30 | 35 | 62*33*42 | 0.09 | 1100 |
| Aleación de aluminio con agujeros 1.2 | ASG406008K | aleación de aluminio | 30 | 400*600*50 | 36 | 62*36*42 | 0.09 | 1150 |
| Aleación de aluminio con agujeros 1.4 | ASD406010K | aleación de aluminio | 25 | 400*600*30 | 31 | 62*29*42 | 0.08 | 1200 |
| Aleación de aluminio con agujeros 1.4 | ASG406010K | aleación de aluminio | 25 | 400*600*30 | 32 | 62*31*42 | 0.08 | 1250 |
Con más de 20 años de amplia experiencia en el campo de equipos para hornear pasteles y galletas, nuestros productos principales incluyen: máquinas para decorar pasteles, máquinas para pasteles rellenos de durian, máquinas para decorar pasteles, máquinas para rellenar pasteles, máquinas para moldear galletas, cortadores de pasteles ultrasónicos y más.
Nos encontramos en Foshan, provincia de Guangdong, con una superficie total de 16.000 metros cuadrados, incluyendo tres plantas de producción. Contamos con 10 centros de mecanizado, 6 taladros profundos, 3 tornos y más, además de diseñadores 3D, programadores e ingenieros de software profesionales. Nuestro equipo profesional: Desde el diseño hasta la fabricación y el envío, gestionamos todos los procesos en un solo lugar. Ofrecemos soluciones personalizadas con un equipo dedicado. Proporcionamos una gama completa de equipos, incluyendo mezcladoras, máquinas de moldeo, moldes, bandejas de horno y hornos, para ayudarle a encontrar la solución perfecta sin esfuerzo.
ETIQUETAS CALIENTES :
dejar un mensaje
Escanear a WeChat :
Escanear a WhatsApp :